Wenn Sie zusätzliche bzw. alternative Anschlüsse an Stellen unserer Wassertanks installieren wollen, die nicht oder nur schwer über die vorhandene Deckelöffnung zugänglich sind, bieten wir Ihnen mit unseren neuen PP-Tankdurchführungen eine bequeme und flexible Lösung an. Die PP-Tankdurchführungen können an jeglicher Flachstelle komplett von außen installiert werden (ein Gegenhalten von Innen ist nicht nötig).
Sie müssen lediglich an der gewünschten Stelle ein Loch in den Tank bohren und die Mutter der PP Tankdurchführung von außen handfest anziehen. Die Gummi-Dichtung verschließt das Loch, hält die PP Tankdurchführung in Position und dichtet das Loch an der Tankinnenseite zuverlässig ab. Welchen Durchmesser (Lochgröße des zu bohrenden Lochs) Sie für die Installation der jeweiligen PP Tankdurchführungen benötigen sehen Sie in unserer Größentabelle für PP Tankdurchführungen.
Sofern Sie andere Flüssigkeiten als Wasser lagern wollen, nutzen Sie die PP Tankdurchführungen mit NBR-Dichtung (dieselresistent) oder FPM-Dichtung (chemikalien-beständig).
Nutzen Sie die Montageanleitung oder werfen Sie einen Blick in das Installationsvideo. Hier sehen Sie beispielhaft, wie leicht Sie eine PP Tankdurchführung / Push-In BSP Fitting am Wassertank montieren können.
Größe Außengewinde in Zoll | Größe Innengewinde in Zoll = Durchfluss durch das Fitting | Durchmesser / Lochgröße für Bohrung in mm |
1/2 | 3/8 | 29 |
3/4 | 1/2 | 35 |
1 | 3/4 | 43 |
1 1/4 | 1 | 52 |
1 1/2 | 1 1/4 | 59 |
2 | 1 1/2 | 70 |
vor der Montage
Gewinde G1 x G2 (Zoll) | Außengewinde G1 (Zoll) | Innengewinde G2 (Zoll) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | H (mm) | D (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 3/8" | 1/2" | 3/8" | 29 | 37 | 28 | 49 | 13 | 5 |
3/4" x 1/2" | 3/4" | 1/2" | 35 | 43 | 32 | 52 | 18 | 4 |
1" x 3/4" | 1" | 3/4" | 43 | 53 | 41 | 56 | 24 | 7 |
1 1/4" x 1" | 1 1/4" | 1" | 52 | 62 | 50 | 65 | 29,5 | 6 |
1 1/2" x 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 59 | 68 | 57 | 75 | 34,5 | 16 |
2" x 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 70 | 80 | 70 | 91 | 45,5 | 31 |
fertig installiert
Tankwand / Wandstärke S (mm) | Nutzbare Gewindelänge L1 (mm) | Überhang L (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | 19 | 22 | 27 | x | x | x | 38 | 41 | 45 | x | x | x |
3 | 18 | 21 | 26 | x | x | x | 37 | 40 | 44 | x | x | x |
4 | 17 | 20 | 25 | 29 | 39 | 54 | 36 | 39 | 43 | 49 | 59 | 75 |
5 | 16 | 19 | 24 | 28 | 38 | 53 | 35 | 38 | 42 | 48 | 58 | 74 |
6 | 15 | 18 | 23 | 27 | 37 | 52 | 34 | 37 | 41 | 47 | 57 | 73 |
7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 51 | 33 | 36 | 40 | 46 | 56 | 72 |
8 | 13 | 16 | 21 | 25 | 35 | 50 | 32 | 35 | 39 | 45 | 55 | 71 |
9 | x | 15 | 20 | 24 | 34 | 49 | x | 34 | 38 | 44 | 54 | 70 |
10 | x | x | 19 | 23 | 33 | 48 | x | x | 37 | 43 | 53 | 69 |
11 | x | x | x | 22 | 32 | 47 | x | x | x | 42 | 52 | 68 |
12 | x | x | x | 21 | 31 | 46 | x | x | x | 41 | 51 | 67 |
13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Außen
Innen
Querschnitt
Perfekte Abdichtung
Auẞengewinde G1 (zoll) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Minimum Durchmesser ØT (mm) | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
Tanks dürfen nicht unter Druck stehen!
Wandstärke S | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
S min (mm) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
S max (mm) | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Alle PP Tankdurchführungen - egal welche Größe - können an unseren Wassertanks & Kunststofftanks installiert werden!