PP Tankdurchführung / Push-In BSP Fitting an Wassertanks & Kunststofftanks installieren
PP-Tankdurchführungen installieren
Mit unseren PP-Tankdurchführungen lassen sich zusätzliche oder alternative Anschlüsse auch an schwer zugänglichen Stellen von Wassertanks einfach realisieren. Die Montage erfolgt vollständig von außen an jeder geeigneten Flachstelle d.h. ein Gegenhalten im Tankinneren ist nicht erforderlich.
Für die Installation wird lediglich ein Loch in den Tank gebohrt. Anschließend wird die Tankdurchführung eingesetzt und die Mutter von außen handfest angezogen. Die integrierte Gummidichtung fixiert die Durchführung zuverlässig und sorgt für eine sichere Abdichtung auf der Tankinnenseite. Die benötigte Lochgröße entnehmen Sie bitte unserer Größentabelle für PP-Tankdurchführungen.
Für andere Flüssigkeiten als Wasser stehen Varianten mit NBR-Dichtung (dieselresistent) oder FPM-Dichtung (chemikalienbeständig) zur Verfügung.
Die detaillierte Montageanleitung sowie das Installationsvideo zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie einfach die Montage einer PP-Tankdurchführung bzw. eines Push-In BSP Fittings am Wassertank erfolgt.
Schnellübersicht - Bohrung/Lochgröße
| Größe Außengewinde in Zoll | Größe Innengewinde in Zoll = Durchfluss durch das Fitting | Durchmesser / Lochgröße für Bohrung in mm |
| 1/2 | 3/8 | 29 |
| 3/4 | 1/2 | 35 |
| 1 | 3/4 | 43 |
| 1 1/4 | 1 | 52 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 59 |
| 2 | 1 1/2 | 70 |
PP-Tankdurchführungen - vor der Installation - Abmessungen & Bohrung Lochgröße (E)
vor der Montage


| Gewinde G1 x G2 (Zoll) | Außengewinde G1 (Zoll) | Innengewinde G2 (Zoll) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | H (mm) | D (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" x 3/8" | 1/2" | 3/8" | 29 | 37 | 28 | 49 | 13 | 5 |
| 3/4" x 1/2" | 3/4" | 1/2" | 35 | 43 | 32 | 52 | 18 | 4 |
| 1" x 3/4" | 1" | 3/4" | 43 | 53 | 41 | 56 | 24 | 7 |
| 1 1/4" x 1" | 1 1/4" | 1" | 52 | 62 | 50 | 65 | 29,5 | 6 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 59 | 68 | 57 | 75 | 34,5 | 16 |
| 2" x 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 70 | 80 | 70 | 91 | 45,5 | 31 |
Nutzbare Gewindelänge - abhängig von der Wandstärke
fertig installiert


| Tankwand / Wandstärke S (mm) | Nutzbare Gewindelänge L1 (mm) | Überhang L (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 19 | 22 | 27 | x | x | x | 38 | 41 | 45 | x | x | x |
| 3 | 18 | 21 | 26 | x | x | x | 37 | 40 | 44 | x | x | x |
| 4 | 17 | 20 | 25 | 29 | 39 | 54 | 36 | 39 | 43 | 49 | 59 | 75 |
| 5 | 16 | 19 | 24 | 28 | 38 | 53 | 35 | 38 | 42 | 48 | 58 | 74 |
| 6 | 15 | 18 | 23 | 27 | 37 | 52 | 34 | 37 | 41 | 47 | 57 | 73 |
| 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 51 | 33 | 36 | 40 | 46 | 56 | 72 |
| 8 | 13 | 16 | 21 | 25 | 35 | 50 | 32 | 35 | 39 | 45 | 55 | 71 |
| 9 | x | 15 | 20 | 24 | 34 | 49 | x | 34 | 38 | 44 | 54 | 70 |
| 10 | x | x | 19 | 23 | 33 | 48 | x | x | 37 | 43 | 53 | 69 |
| 11 | x | x | x | 22 | 32 | 47 | x | x | x | 42 | 52 | 68 |
| 12 | x | x | x | 21 | 31 | 46 | x | x | x | 41 | 51 | 67 |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PP Tankdurchführung Beispielansichten - nach Installation
Außen


Innen


Querschnitt


Perfekte Abdichtung


PP Tankdurchführung - auch an runden Tankwänden installierbar
| Auẞengewinde G1 (zoll) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Minimum Durchmesser ØT (mm) | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
Tanks dürfen nicht unter Druck stehen!


PP Tankdurchführung - Min. & Max. Wandstärke beachten


| Wandstärke S | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| S min (mm) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| S max (mm) | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Alle PP Tankdurchführungen - egal welche Größe - können an unseren Wassertanks & Kunststofftanks installiert werden!
























